Tarifas del Registro Mercantil - 2012
| RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S.M.M.L.V. | En Pesos | S.M.M.L.V. | EN PESOS | ||
| Mayora a | Menor o Igual | Mayor a | Menor o Igual | ||
| 0 | 3 | 0 | $ 1.700.100 | 5,24 | $ 30.000 |
| 3 | 17 | $ 1.700.100 | $ 9.633.900 | 11,19 | $ 63.000 |
| 17 | En adelante | $ 9.633.900 | En adelante | 16,78 | $ 95.000 |
.:CON DOMICILIO PRINCIPAL FUERA DE CHINCHINA:.
| RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S.M.M.L.V. | En Pesos | S.M.M.L.V. | EN PESOS | ||
| Mayora a | Menor o Igual | Mayor a | Menor o Igual | ||
| 0 | 3 | 0 | $ 1.700.100 | 11,19 | $ 63.000 |
| 3 | 17 | $ 1.700.100 | $ 9.633.900 | 16,78 | $ 95.000 |
| 17 | En adelante | $ 9.633.900 | En adelante | 22,37 | $ 127.000 |
CONCEPTO TARIFA S.M.M.L.V. TARIFA PESOS
1.
Cancelación de la Matricula del Comerciante
1,40
$ 7.900
2.
Cancelación Matricula Establecimiento Comercial
1,40
$ 7.900
3.
Mutuaciones Referentes a la Actividad Comercial
1,40
$ 7.900
4.
Inscripción de Actos y Documentos
5,24
$ 30.000
5.
Inscripción de Contratos de Prenda sin Tenencia
6,64
$ 38.000
6.
6. Certificados de Matricula Mercantil
0,35
$ 2.000
7.
Certificados de Existencia y Representación Legal
0,70
$ 4.000
8.
Inscripción de Documentos
0,70
$ 4.000
9.
Certificados Especiales
0,70
$ 4.000
10.
Formulario para el Registro Mercantil
0,70
$ 4.000
11.
Inscripción de Libros
1,74
$ 9.900
.:TARIFAS AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL:.







