TARIFAS DE MATRICULA O RENOVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES Y AGENCIAS
CON DOMICILIO PRINCIPAL EN CHINCHINÁ:
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | ||
S.M.M.L.V. | En Pesos | S.M.M.L.V. | EN PESOS | ||
Mayor a | Menor o Igual | Mayor a | Menor o Igual | ||
0 | 3 | 0 | $ 2.343.726 | 5,24 | $ 41.000 |
3 | 17 | $ 2.343.726 | $ 13.281.114 | 11,19 | $ 87.000 |
17 | En adelante | $ 13.281.114 | En adelante | 16,78 | $ 131.000 |
CON DOMICILIO PRINCIPAL FUERA DE CHINCHINÁ
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | ||
S.M.M.L.V. | En Pesos | S.M.M.L.V. | EN PESOS | ||
Mayor a | Menor o Igual | Mayor a | Menor o Igual | ||
0 | 3 | 0 | $ 2.343.726 | 11,19 | $ 87.000 |
3 | 17 | $ 2.343.726 | $ 13.281.114 | 16,78 | $ 131.000 |
17 | En adelante | $ 13.281.114 | En adelante | 22,37 | $ 175.000 |
DERECHOS POR CANCELACIONES Y MUTUACIONES
CONCEPTO | TARIFA S.M.M.L.V. | TARIFA PESOS | |
1. | Cancelación de la Matricula del Comerciante | 1,40 | $ 10.900 |
2. | Cancelación Matricula Establecimiento Comercial | 1,40 | $ 10.900 |
3. | Mutaciones Referentes a la Actividad Comercial | 1,40 | $ 10.900 |
CERTIFICADOS
1. | Certificados de Matricula Mercantil | 0,35 | $ 2.700 |
2. | Certificados de Existencia y Representación Legal | 0,70 | $ 5.500 |
3. | Inscripción de Documentos | 0,70 | $ 5.500 |
4. | Certificados Especiales | 0,70 | $ 5.500 |
FORMULARIOS
1. | Formulario para el Registro Mercantil | 0,70 | $ 5.500 |
CONCEPTOS
1. | Inscripción por cada porponente | 66,85 | $ 522.000 |
2. | Renovación por cada porponente | 66,85 | $ 522.000 |
3. | Actualización o modificación de la inscripción | 35,74 | $ 279.000 |
4. | Certificados | 6,01 | $ 47.000 |
5. | Expedición de Copias | 0,35 | $ 2.700 |
TARIFAS PREPARADAS POR LA DIRECCIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO DE CONFECÁMARAS



Calle 10 No. 6-08 - Chinchiná
(6) 850 6788
312 833 3145
(6) 850 8290
NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
secretaria@camaracomerciochinchina.org
www.camaracomerciochinchina.org
Chinchiná, Caldas, Colombia
NOTIFICACIONES PALESTINA:
secretaria@camaracomerciochinchina.org
www.camaracomerciochinchina.org
Palestina, Caldas, Colombia
Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter